聯系人:趙經理
手機:132-5636-9353
網址:m.drec.com.cn
地址:山東省濰坊市青州市將軍山路將軍工業園氣象局東200米路北
infomation
聯系人:趙經理
手機:132-5636-9353
網址:m.drec.com.cn
地址:山東省濰坊市青州市將軍山路將軍工業園氣象局東200米路北
CPD-20電動平衡重(2.0噸)
產品介紹
●外觀
采用全新理念的外形設計方法,國際知名設計公司參與設計,車身側面具有清晰的線條與折邊,線條具有靈動的方向,光滑過渡至配重,線條與線條之間一氣呵成,具有強大的視覺張力。
整車外形小巧、外觀簡潔,外露件均采用環保的金屬材料,牢固可靠。
●穩定性
驅動電機采用國際先進的平行布置方法,蓄電池沉到車架底部,穩定性好。
●先進性
高頻MOSFET集成控制器保證行走和提升控制平穩準確,調速性能優良,電機電控匹配性能佳,具有再生制動、反接制動、坡道防下滑等功能,穩定可靠。
采用國際大品牌的大屏幕LED儀表,具有電量顯示表、計時表和故障自動診斷功能,能在惡劣環境下穩定顯示。
國際先進的進口MOSFET控制器,使叉車行走、轉向、提升、傾斜等動作實現電腦控制。
再生制動-叉車在停車、減速、轉向和下坡等I況下,驅動電機變成發電機,通過控制器給蓄電池反向充電,節能環保。
細節展示
性能參數
制造商 manufacturer | |||
特性 Characteristics | 單位unit | ||
型號Model | CPD20-B | ||
駕駛方式 driving mode | 座駕式 seated | ||
額定起重量rated capacity | Q | kg | 2000 |
載荷中心距 load center distance | C | mm | 500 |
動力方式 power mode | 鉛酸蓄電池 lead-acidbattery | ||
軸距wheelbase | L1 | mm | 1430 |
輪胎Tyre | |||
輪胎類型 tyre type | 實心胎 | ||
車輪數量(前/后) wheelsnumber(front/rear) | 2/2 | ||
前輪距 front track | W3 | mm | 920 |
后輪距rear track | W2 | mm | 898 |
輪胎,前tyre(front) | 18x7-10 | ||
輪胎,后tyre(rear) | 16x6-8 | ||
尺寸 Size | |||
前懸距front overhang | L2 | mm | 325 |
門架傾角,前/后tilt of the mast,front/rear | α/β | ° | 5/10 |
門架縮回時高度height,mast retraction | H1 | mm | 2030 |
自由起升高度free lift height | H3 | mm | / |
大起升高度 overall maximum lift height | H | mm | 3000 |
門架伸出時高度 height,mast extended | H2 | mm | 4055 |
護頂架高度overhead guard height | H4 | mm | 2110 |
貨叉調節范圍(外側)大、小 lateralFork Adjustment(Outside of Forks)Max/Min | W5 | mm | 1040/100 |
貨叉尺寸 厚x寬x長 fork size(LxWxT) | T*W*L4 | mm | 35*100*920 |
車體長度 (不含貨叉) truckbody length(fork excluded) | L' | mm | 2063 |
車體寬度truck body width | W1 | mm | 1096 |
轉彎半徑 turning radius | R | mm | 2070 |
門架離地間隙groubd clearance under mast | H5 | mm | 88 |
軸距中心離地間隙(滿載) Ground clearance at center of wheelbase(laden) | H6 | mm | 110 |
直角堆垛通道寬度(托盤1000x1200mm,1000沿貨叉) width of aisle right-anglestacking(pallet1000x1000mm clearance 200mm) | Ast | mm | 3655 |
直角堆垛通道寬度(托盤800x1200mm,1200沿貨叉) width of aisle right-anglestacking(pallet1200x1200mm clearance 200mm) | Ast | mm | 3855 |
性能 Performance | |||
行駛速度,滿/空載travel speed,laden/unladen | km/h | 12/13 | |
起升速度,滿/空載 liftingspeed,laden/unladen | mm/s | 300/450 | |
下降速度,滿/空載 loweringspeed,laden/unladen | mm/s | 450 | |
大爬坡度,滿/空載 maximum negoniablegradient,laden/unladen | % | 15/20 | |
重量 Weight | |||
自重(包含蓄電池) servicemass(with battery) | kg | 2710 | |
橋負荷:空載,前/后 axle load:unloaded,front/rear | kg | ||
橋負荷:滿載,前/后 axle load:loaded,front/rear | kg | ||
蓄電池電壓/容量 batteryvoltage /nominal capacity | V/Ah | 48V/300Ah/420/500Ah | |
蓄電池 battery weight | kg | 430 | |
電氣配置 Electrical configuration | |||
驅動電機功率-60分鐘 drivemotor power-60 minutes | kW | 7.5 | |
起升電機功率-15分鐘 liftmotorpower-15 minutes | kW | 10.6 | |
驅動電機控制方式 drive motor controllingmode | MOSFET/AC | ||
起升電機控制方式 lifting motor controllingmode | MOSFET/AC | ||
行車制動/停車制動 service brake/parking brake | Hydraulic/Mechanial | ||
液壓系統工作壓力 hydraulic system workingpressure | Mpa | 17.5 |
*本公司保留更改產品設計和規格的權利,恕不另行通知。